Service Data

Suzuki Outboard Motor – Service Data

MZ: Manual Start ME: Electric Start

Model Year Model Tappet Clearance (Valve lash)
(Cold engine condition) (mm)
Fuel Pressure (kPa) Engine Oil Pressure (kPa) Cylinder Compression Pressure (kPa) Thermostat
IN EX Part No. Operating Temp (°C)
DF2.5 '06∼ 0.13–0.17 0.13–0.17 960–1,400 17670-91J02 48–52
DF4/5/6 '02∼'04 0.03–0.07 0.03–0.07 530–695 17670-91J11 48–52
'05∼'10 0.03–0.07 0.03–0.07 17670-91J11 48–52
'11∼'15 0.03–0.07 0.03–0.07 17670-91J22 40–44
DF4A/5A/6A '17∼ 0.13–0.17 0.13–0.17 100–500 400–700 17670-91J02 48–52
DF8A/9.9A '06∼ 0.16–0.20 0.16–0.20 240–400 300–900 (MZ)
1,000–1,600 (ME)
17670-94J02 58–62
DF9.9/15 '00∼'04 0.08–0.12 0.13–0.17 200–500 550–850 (MZ)
820–1,230 (ME)
17670-94404 58–62
'05∼'12 0.08–0.12 0.18–0.22 550–850 (MZ)
820–1,230 (ME)
17670-94J02
DF9.9B/15A/20A '13∼ 0.18–0.22 0.18–0.22 300 200–500 350–900 17670-91J02 48–52
DF25(V2) '06∼'14 0.03–0.07 0.03–0.07 200–300 500–700 (MZ)
1,000–1,300 (ME)
17670-94J02 58–62
DF25/30 '06∼'10 0.13–0.17 0.13–0.17 392–490 1,000–1,400 17870-93955 58–62
DF25A/30A '15∼ 0.18–0.22 0.20–0.24 300 200–500 500–1,000 (MZ)
500–1,800 (ME)
17670-94J02 58–62
DF40/50 '00∼'10 0.18–0.22 0.18–0.22 235 353–431 1,176–1,765 17670-94404 58–62
DF40A/50A/60A/50AV/60AV '10∼ 0.18–0.22 0.28–0.32 295 200–400 1,200–1,800 17670-93955 58–62
DF60/70 '00∼'09 0.11–0.15 0.13–0.17 250 353–431 980–1,520 17670-94404 58–62
DF70A/80A/90A/100B '09∼ 0.18–0.22 0.30–0.34 295 200–400 1,200–1,800 17670-90J01 58–62
DF90/100/115 '01∼'12 0.23–0.27 0.23–0.27 235 339–588 1,300–1,700 17670-90J01 58–62
'02∼'12 0.23–0.27 0.23–0.27 235 440–480 1,200–1,600
DF140 '02∼'12 0.23–0.27 0.23–0.27 235 440–480 1,200–1,600 17670-90J01 58–62
DF100A/115A/140A '13∼ 0.23–0.27 0.23–0.27 295 410–490 1,000–1,600 17670-90J21 48–52
DF100C/115B/140B '22∼ 0.23–0.27 0.33–0.37 295 390–470 1,200–1,800 17670-90J01 58–62
DF115BG/140BG '21∼ 0.23–0.27 0.33–0.37 295 390–470 1,200–1,800 17670-90J01 58–62
DF150/175 '06∼ 0.23–0.27 0.23–0.27 255 400–600 1,100–1,700 17670-90J21 58–62
DF150TG/175TG '14∼'16 0.23–0.27 0.30–0.34 255 400–600 1,100–1,700 17670-90J21 48–52
DF150A/175AP '19∼ 0.23–0.27 0.30–0.34 255 400–600 1,100–1,700 17670-90J21 58–62
DF200A/200AP '15∼ 0.23–0.27 0.30–0.34 255 400–600 1,100–1,700 17670-90J21 58–62
DF200/225/250 '04∼ 0.23–0.27 0.33–0.37 255 400–600 1,100–1,700 17670-90J01 58–62
DF300 '07∼'11 0.23–0.27 0.33–0.37 255 400–600 1,100–1,500 17670-90J01 58–62
DF250AP/300AP '12∼ 0.23–0.27 0.33–0.37 255 400–600 880–1,500 17670-90J21 48–52
DF300B/325A '20∼ 570–950 17670-98L20 58–62
DF350A '18 295 500–700 570–950 17670-98L00 53–57
'19∼ 295 500–700 700–1,160 17670-98L20 58–62

← Back to Technical Reference